
2025-06-27 | 全球股市
全球股市 | 标普、纳指均接近历史高位,小米 YU7 订购火爆股价涨破新高
全球股市 | 周四,美股三大指数收高,道指涨逾 400 点,标普 500 和纳指均接近历史高位。白宫称关税最后期限或许可以延长。特朗普拟提前选定下任美联储主席,强化市场对降息的预期。小米 YU7 电动车预订火爆,股价盘中创下历史新高。
2025-06-27 | 全球股市
全球股市 | 周四,美股三大指数收高,道指涨逾 400 点,标普 500 和纳指均接近历史高位。白宫称关税最后期限或许可以延长。特朗普拟提前选定下任美联储主席,强化市场对降息的预期。小米 YU7 电动车预订火爆,股价盘中创下历史新高。
2025-06-27 | 实战策略
每日汇评 | 周四,受美国最新公布的经济数据喜忧参半影响,黄金震荡整理,一度上探日内高点 3350 美元后回落,收报 3327.68 美元/盎司;因夏季驾车季节带动需求增加,美国原油库存下降,原油延续反弹势头,WTI 原油期货收涨近 0.5%。
2025-06-26 | 全球股市
全球股市 | 周三,美股三大指数收盘涨跌不一。纳指三日连涨。市场持续关注伊以停火协议进展及美联储政策动向。英伟达股价再创新高,市值重登全球榜首。CEO 黄仁勋在股东会上表示,AI和机器人技术将带来 “数万亿美元机会”,公司正处于十年 AI 基建浪潮的起点。
2025-06-26 | 实战策略
每日汇评 | 周三,市场预计美联储将很快恢复降息周期,叠加美国 GDP 和 PCE 等关键数据公布前市场情绪趋于谨慎,美元走弱,支撑黄金持稳,金价小幅收涨 0.30%;同时,美国原油与成品油库存全面下降提振油价,美、布两油双双反弹,均收涨近 1%。
2025-06-25 | 全球股市
全球股市 | 周二,美股三大指数集体收涨,涨幅均超 1%。中东局势缓和提振市场情绪。美联储主席鲍威尔出席国会听证会,表示目前不急于降息但也不排除提前降息的可能。固态电池企业 QuantumScape 盘后暴涨超 30%,公司宣布取得固态电池制造技术重大突破。
2025-06-25 | 实战策略
每日汇评 | 周二,因以色列和伊朗宣布停火,削弱了避险需求,以及鲍威尔称在考虑降息前需要更多时间,黄金走弱,盘中触及两周多以来最低,最终收于 3322.82 美元/盎司;中东局势降温,市场对石油供应中断的担忧减退,油价延续跌势,美、布两油均收跌逾 5%。
2025-06-24 | 全球股市
全球股市 | 周一,美股三大指数收涨,特斯拉大涨超 8%。中东局势缓和,全球避险情绪回落,黄金尾盘转跌,原油大跌逾 7%。美联储官员鲍曼称,有条件支持 7 月降息。
2025-06-24 | 实战策略
每日汇评 | 周一,因中东局势缓和,全球避险情绪退潮,现货黄金尾盘转跌,收报 3367.56 美元/盎司;受伊朗的报复力度不及预期,及特朗普喊话压低油价等因素影响,原油期货暴跌,盘中一度较日高闪崩 13%,美、布两油均收跌超 7%。周二,美国总统特朗普宣布,以色列和伊朗已同意全面停火,黄金、原油延续跌势。
2025-06-20 | 全球股市
周五,美股周四六月节休市一天。日本 5 月份的核心通胀率攀升至 3.7%,为 2023 年 1 月以来的最高水平,给日本央行带来了更大的加息压力,以对抗通胀。
2025-06-20 | 实战策略
周五, 周四在美联储鹰派立场与地缘政治紧张局势的双重影响下,呈现剧烈震荡,盘中最低触及 3347.53 美元/盎司,最高达到 3387.77 美元/盎司,最终收报 3370.64 美元/盎司,接近持平;油价小涨 1% ,此前白宫表示,美国总统唐纳德·特朗普将在两周内决定是否打击伊朗,这导致对美国马上会卷入冲突的猜测降温。