
2025-06-27 | 全球股市
全球股市 | 标普、纳指均接近历史高位,小米 YU7 订购火爆股价涨破新高
全球股市 | 周四,美股三大指数收高,道指涨逾 400 点,标普 500 和纳指均接近历史高位。白宫称关税最后期限或许可以延长。特朗普拟提前选定下任美联储主席,强化市场对降息的预期。小米 YU7 电动车预订火爆,股价盘中创下历史新高。
2025-06-27 | 全球股市
全球股市 | 周四,美股三大指数收高,道指涨逾 400 点,标普 500 和纳指均接近历史高位。白宫称关税最后期限或许可以延长。特朗普拟提前选定下任美联储主席,强化市场对降息的预期。小米 YU7 电动车预订火爆,股价盘中创下历史新高。
2025-06-26 | 全球股市
全球股市 | 周三,美股三大指数收盘涨跌不一。纳指三日连涨。市场持续关注伊以停火协议进展及美联储政策动向。英伟达股价再创新高,市值重登全球榜首。CEO 黄仁勋在股东会上表示,AI和机器人技术将带来 “数万亿美元机会”,公司正处于十年 AI 基建浪潮的起点。
2025-06-25 | 全球股市
全球股市 | 周二,美股三大指数集体收涨,涨幅均超 1%。中东局势缓和提振市场情绪。美联储主席鲍威尔出席国会听证会,表示目前不急于降息但也不排除提前降息的可能。固态电池企业 QuantumScape 盘后暴涨超 30%,公司宣布取得固态电池制造技术重大突破。
2025-06-24 | 全球股市
全球股市 | 周一,美股三大指数收涨,特斯拉大涨超 8%。中东局势缓和,全球避险情绪回落,黄金尾盘转跌,原油大跌逾 7%。美联储官员鲍曼称,有条件支持 7 月降息。
2025-06-20 | 全球股市
周五,美股周四六月节休市一天。日本 5 月份的核心通胀率攀升至 3.7%,为 2023 年 1 月以来的最高水平,给日本央行带来了更大的加息压力,以对抗通胀。
2025-06-18 | 全球股市
周三,美股周二收跌。中东冲突局势持续恶化,特朗普威胁伊朗领导人,要求该国无条件投降。市场猜测美国可能即将加入以色列对伊朗实施的打击。经济报告显示美国消费者开支疲软。美联储今起召开货币政策会议,明日公布政策决议与声明。
2025-06-17 | 全球股市
周二,美股周一收高,科技股领涨。市场预期中东冲突可能可控。此前因地缘紧张飙升的油价也有所回落。欧盟准备有条件接受美国 10% 的统一关税。美联储将在本周召开货币政策会议。
2025-06-13 | 全球股市
全球股市 | 周四,美股三大指数小幅收高,甲骨文领涨科技板块,波音股价大跌。美国 5 月 PPI 涨幅低于预期。周五亚盘时段,因以色列对伊朗发动打击,避险情绪急剧升温,原油与黄金大幅上扬,全球股市普遍承压下挫。
2025-06-12 | 全球股市
全球股市 | 周四,美股周三小幅收跌,标普 500 指数结束此前连续三个交易日的上涨。投资者正评估国际贸易局势的发展与美国 5 月 CPI 数据。交易员加码押注美联储 9 月启动降息。特朗普再次敦促美联储降息。